Aasta |
Projekti nimetus |
Tellija |
|
|
|
2024 | Viljandi Centrum | Viljandi Centrum AS |
2023 | Viljandi ÜP liikuvus ja liiklus LU | AB Artes Terrae OÜ |
2023 | Tee 57 km 16,385-23,809 Vihi-Kaansoo PP LU | TPK Prrojekt OÜ |
2023 | Tee 49 km 52,47-53,46 KLT PP LOA | Transpordiamet |
2022 | Tee 49 km 27,788-31,362 PP LOA, EKS | Transpordiamet |
2022 | Riigitee 49 km 15,647-22,947 EKS | Transpordiamet |
2021 | Viljandi Uus tn 25 nähtavus | Ethel Riisenberg |
2021 | Viljandi KLT ligipääsetavus | Viljandi Linnavalitsus |
2021 | Viljandi kergliiklus LU | Viljandi Linnavalitsus |
1900 | Viljandi bussijaama eksperthinnang ja teemärgistus | Bussijaam Centrum Viljandi OÜ |
2016 | Riigimaantee nr 49 Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia km 47,979-49,119 remondi põhiprojekti ekspertiisi ja liiklusohutusauditi teostamine | Maanteeamet |
2016 | Riigimaantee 24194 Karksi-Ainja lõigu km 0,0-1,190, Karksi asula, liiklusohutuse inspekteerimine | Maanteeamet |
2016 | Vaksali-Riia-Kalevi ristmiku liiklusuuring | Viljandi Linnavalitsus |
2014 | Liiklusuuring transiidi määramiseks Viljandi linnas | Viljandi Linnavalitsus |
2009 |
Riigimaantee nr 24124 Viljandi - Suure-Jaani (km 19,815-22,515) ehituse tehnilise projekti koostamiseks vajalike alusuuringute teostamine |
EA Reng AS |
2007 |
Viljandi linna liiklusmudeli koostamine, olemasoleva liiklusolukorra ning perspektiivse liiklusskeemi analüüs |
Viljandi Linnavalitsus |